DATA POSITIF COVID-19
| Airu | : | 0 KASUS, 0 POSITIF. |
|---|---|---|
| Demta | : | 11 KASUS, 4 POSITIF. |
| Depapre | : | 30 KASUS, 14 POSITIF. |
| Ebungfau | : | 7 KASUS, 4 POSITIF. |
| Gresi Selatan | : | 0 KASUS, 0 POSITIF. |
| Kaureh | : | 4 KASUS, 1 POSITIF. |
| Kemtuk | : | 7 KASUS, 4 POSITIF. |
| Kemtuk Gresie | : | 20 KASUS, 11 POSITIF. |
| Namblong | : | 17 KASUS, 3 POSITIF. |
| Nimbokrang | : | 84 KASUS, 47 POSITIF. |
| Nimboran | : | 17 KASUS, 9 POSITIF. |
| Ravenirara | : | 0 KASUS, 0 POSITIF. |
| Sentani | : | 2215 KASUS, 1146 POSITIF. |
| Sentani Barat | : | 68 KASUS, 39 POSITIF. |
| Sentani Timur | : | 154 KASUS, 80 POSITIF. |
| Unurum Guay | : | 10 KASUS, 4 POSITIF. |
| Waibu | : | 486 KASUS, 258 POSITIF. |
| Yapsi | : | 26 KASUS, 13 POSITIF. |
| Yokari | : | 2 KASUS, 1 POSITIF. |
| RS YOWARI | : | 484 KASUS, 0 POSITIF. |
| KKP | : | 71 KASUS, 0 POSITIF. |
| Dinkes Sentani | : | 392 KASUS, 0 POSITIF. |
| Sarmi | : | 0 KASUS, POSITIF. |
| entrop | : | 0 KASUS, POSITIF. |
TOTAL : 4105 KASUS
Informasi Umum
Grafik COVID-19 7 Hari Terakhir (Berdasarkan Kasus Teridentifikasi)
Grafik COVID-19 / Distrik (Berdasarkan Data Sebaran)
ODP
971
PDP
154
Positif
1638
Sembuh
1280
Meninggal
62
Option Grafik
| ODP | |
|---|---|
| PDP | |
| Positif | |
| Sembuh | |
| Meninggal |